頻率:10 ~ 50 MHz
尺寸:5.00mm x 3.20mm
GREENRAY晶振,5032貼片晶振,TCXO溫補晶振,T58系列晶振,進口晶體振蕩器
進口GREENRAY晶振中的T58系列晶振頻率范圍是10~50MHz,頻率范圍:10-52MHz,靈敏度<3 x 10-10/g,沖擊到30000g,溫度穩定性±50ppb(−40到+85°C),堅固5.0 x 3.2mm封裝,低g-靈敏度和緊密穩定性,SMT封裝。多被應用于通訊,高沖擊電子設備,移動無線電通信,移動儀表,機載通信,無線通信,微波接收機。溫度補償晶體振蕩器又稱溫補晶振,是指在一定的溫度范圍內通過一定的補償方式,而保持晶體振蕩器的輸出頻率在一定的精度范圍內的晶體振蕩器。
GREENRAY晶振,5032貼片晶振,TCXO溫補晶振,T58系列晶振,進口晶體振蕩器
進口GREENRAY晶振中的T58系列晶振頻率范圍是10~50MHz,頻率范圍:10-52MHz,靈敏度<3 x 10-10/g,沖擊到30000g,溫度穩定性±50ppb(−40到+85°C),堅固5.0 x 3.2mm封裝,低g-靈敏度和緊密穩定性,SMT封裝。格林雷晶振多被應用于通訊,高沖擊電子設備,移動無線電通信,移動儀表,機載通信,無線通信,微波接收機。溫度補償晶體振蕩器又稱溫補晶振,是指在一定的溫度范圍內通過一定的補償方式,而保持晶體振蕩器的輸出頻率在一定的精度范圍內的晶體振蕩器。
GREENRAY晶振,5032貼片晶振,TCXO溫補晶振,T58系列晶振,進口晶體振蕩器
| Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
| Electrical Characteristics | ||||||||||||||||||||||
| Parameter | Conditions | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
| Nominal Frequency | +25°C | 10 | 52 | MHz | ||||||||||||||||||
|
Frequency Stability (other
stability available, please contact factory) |
-40°C to +85°C | ± 0.05 | ppm | T58 | ||||||||||||||||||
| -40°C to +105°C | ± 0.1 | ppm | J17 | |||||||||||||||||||
| Aging | 1ST years | ± 1.0 | ppm | |||||||||||||||||||
| 10 years | ± 4.0 | ppm | ||||||||||||||||||||
| Acceleration Sensitivity | Worst axis tested @ 90 Hz, 10 g | NA | x10-10/g | SD | ||||||||||||||||||
| 5.0 | x10-10/g | LG | ||||||||||||||||||||
| 3.0 | x10-10/g | ULG | ||||||||||||||||||||
| Freq. vs Reflow | After 24 hrs recovery | 1.0 | ppm | |||||||||||||||||||
| Voltage Control | VC=0 to Supply, Positive Slope | ± 8.0 | ppm | |||||||||||||||||||
| Phase Noise Performance | ||||||||||||||||||||||
| Parameter | Frequency Offset (Hz) | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
|
Static @ 20 MHz Nom.
Freq. |
10 | -100 | dBc/Hz | |||||||||||||||||||
| 100 | -124 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
| 1 k | -144 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
| 10 k | -155 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
| 100 k | -159 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
| Floor | -160 | dBc/Hz | ||||||||||||||||||||
| DC Supply | ||||||||||||||||||||||
| Parameter | Conditions | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
| Supply Voltage | 3.0 | 3.3 | 3.6 | Vdc | 3.3 | |||||||||||||||||
| Supply Current | CMOS | 6 | mA | |||||||||||||||||||
| Clipped Sinewave | 3 | mA | ||||||||||||||||||||
| RF Output | ||||||||||||||||||||||
| Parameter | Conditions | Min | Typical | Max | Units | Ordering Code | ||||||||||||||||
| CMOS | C | |||||||||||||||||||||
| Load | 15 | pF | ||||||||||||||||||||
| Levels | Supply Voltage=3.3V |
+ 2.8 “1” Level |
+ 0.2 “0” Level |
V | ||||||||||||||||||
| Symmetry | 40 | 50 | 60 | % | ||||||||||||||||||
| Clipped Sine | CS | |||||||||||||||||||||
| Load |
10 pF//
10 kΩ |
|||||||||||||||||||||
| Level | + 0.8 | V p-p | ||||||||||||||||||||
GREENRAY晶振,5032貼片晶振,TCXO溫補晶振,T58系列晶振,進口晶體振蕩器