您好!歡迎進(jìn)入來(lái)到康華爾電子愛(ài)普生晶振專營(yíng)!
頻率:11.0592MHz
尺寸:20.8x13.2mm
麥特倫皮振蕩器,MHO+34TD-R11.0592MHz,北斗定位6G晶振,美國(guó)進(jìn)口晶振,MTRONPTI麥特倫皮晶振,MHO+系列,編碼為:MHO+34TD-R11.0592MHz,頻率為:11.0592MHz,尺寸為:20.8x13.2mm,14 pin DIP,電壓電壓5V,HCMOS/TTL輸出,石英晶振,時(shí)鐘晶體振蕩器,有源晶振,無(wú)鉛環(huán)保晶振,寬工作溫度范圍:-55℃至105℃,可提供符合RoHS要求的版本(-R),三種狀態(tài)選項(xiàng),工作溫度范圍寬,儲(chǔ)存溫度范圍:-55℃至+125℃,適用于:通訊設(shè)備晶振,無(wú)線網(wǎng)絡(luò),藍(lán)牙模塊,物聯(lián)網(wǎng),GPS模塊晶振,車載導(dǎo)航,汽車電子設(shè)備,醫(yī)療設(shè)備,工業(yè)控制,消費(fèi)電子,智能安防,數(shù)碼電子等應(yīng)用.
麥特倫皮振蕩器,MHO+34TD-R11.0592MHz,北斗定位6G晶振,參數(shù)表
| PARAMETER | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Units | Condition/Notes | |
| Frequency Range | F | |
11.0592 | |
MHz | See Note 1 | |
| Operating Temperature | TA | (See ordering information) | |||||
| Storage Temperature | TS | -55 | 125 | °C | |||
| Frequency Stability | △F/F | (See ordering information) | |||||
| Aging | ±3 | ppm | |||||
| 1st Year | ±2 | ppm | |||||
| Thereafter (per year) | |||||||
| Input Voltage | Vdd | 4.5 | 5 | 5.5 | V | ||
| Input Current | Idd | 15 | mA | .732 kHz to 2.999 MHz | |||
| 25 | mA | 3.000 to 25.999 MHz | |||||
| 60 | mA | 26.000 to 80.000 MHz | |||||
| Output Type | HCMOS/TTL | ||||||
| Load | 5 TTL or 50 pF | See Note 2 | |||||
| 10 TTL or 50 pF | .732 kHz to 2.999 MHz | ||||||
| 10 TTL or 15 pF | 3.000 to 25.999 MHz | ||||||
| 26.000 to 80.000 MHz | |||||||
| Symmetry (Duty Cycle) | (See ordering information) | See Note 3 | |||||
| Logic “1” Level | Voh | 90% Vdd Vdd-0.5 | V | HCMOS Load | |||
| V | TTL Load | ||||||
| Logic “0” Level | Vol | 10% Vdd 0.5 | V | HCMOS Load | |||
| V | TTL Load | ||||||
| Output Current | ±8 | mA | .732 kHz to 2.999 MHz | ||||
| ±16 | mA | 3.000 to 80.000 MHz | |||||
| Rise/Fall Time | Tr/Tf | 20 | ns | See Note 4 | |||
| 10 | ns | .732 kHz to 2.999 MHz | |||||
| 3.000 to 80.000 MHz | |||||||
| Tristate Function | Input Logic “1” or floating: output active Input Logic “0”: output to high-Z | ||||||
| Start up Time | 10 | ms | |||||
| Random Jitter | Rj | 5 | 12 | ps RMS | 1-Sigma | ||
| Mechanical Shock | MIL-STD-202, Method 213, C (100 g’s) | ||||||
| Vibration | MIL-STD-202, Method 201 & 204 (10 g’s from 10-2000 Hz) | ||||||
| Thermal Cycle | MIL-STD-883, Method 1010, B (-55°C to +125°C, 15 min dwell, 10 cycles) | ||||||
| Hermeticity | MIL-STD-202, Method 112 | ||||||
| Solderability | Per EIAJ-STD-002 | ||||||
| Max Wave Soldering Conditions | +260°C for 10 seconds | ||||||
麥特倫皮振蕩器,MHO+34TD-R11.0592MHz,北斗定位6G晶振,尺寸圖
.麥特倫皮振蕩器,MHO+34TD-R11.0592MHz,北斗定位6G晶振
特點(diǎn):
標(biāo)準(zhǔn)14 DIP封裝
HCMOS/TTL兼容時(shí)鐘石英晶體振蕩器
尺寸為:20.8x13.2mm
可提供符合RoHS的版本(-R)
三態(tài)選項(xiàng)
工作溫度范圍廣